jueves, 11 de junio de 2015

REPASO TABLAS DE MULTIPLICAR. 2º PRIMARIA.

REPASO DE LA TABLA DEL 9:
 9 x 0 = 0
 9 x 10 = 90
 9 x 3 = 27
 9 x 5 = 45
 9 x 4 = 36
 9 x 8 = 72
 9 x 6 = 54
 9 x 7= 63
 9 x 2 = 18
 9 x 1 = 9
 9 x 9 = 81
 REPASO DE LA TABLA DEL 8:

 8 x 4 = 32

 8 x 3 = 24
 8 x 5 = 40
 8 x 7 = 56
 8 x 2 = 16
 8 x 1 = 8
 8 x 0 = 0
 8 x 6 = 48
 8 x 8 = 64
 8 x 9 = 72
 8 x 10 = 80

REPASO DE LA TABLA DEL 7:

7 x 7 = 49
7 x 3 = 21
7 x 8 = 56
7 x 5 = 35
7 x 0 = 0
7 x 6 = 42
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70
7 x 4 = 28







No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.