TRATAR UNA INFORMACIÓN, ORGANIZAR UNOS DATOS, ES COLOCARLOS Y MANEJARLOS DE LA MANERA ADECUADA, COMO POR EJEMPLO EN UNA TABLA DE DATOS, PARA ASÍ PODER ENTENDER MEJOR UN PROBLEMA O ALGO QUE HAGA EN CASA, EN LA CALLE..., Y PODER COMPRENDERLO Y RESOLVERLO-
KILOS DE VERDURA Y FRUTA COMPRADOS:
- TOMATES: 15
- PIMIENTOS: 20
- PATATAS: 40
- PLÁTANOS: 25
| KILOGRAMOS DE FRUTA | 50 | |||||||||
| 45 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| TOMATES | PIMIENTOS | PATATAS | PLÁTANOS | MELÓN | ||||||
| FRUTAS | ||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.